Vores families historie
Søgeresultat
Match 1 til 8 fra 8 for Efternavn lig med POULSEN
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POULSEN, Anders | I539 | f. 1803 | Viborg,,,,,Knudstrup,Vesterbølle | norupsane26 |
| 2 | POULSEN, Christen | I866 | f. 1807 | Viborg,,,,,Knudstrup,Vesterbølle | norupsane26 |
| 3 | POULSEN, Christen Nielsen | I431 | norupsane26 | ||
| 4 | POULSEN, Elisabeth Caroline | I1428 | f. 14 jan. 1851 | ?,,Bornholm,,DENMARK,Klemensker,Nørre Herred | norupsane26 |
| 5 | POULSEN, Karla Eline | I1306 | f. 11 jul. 1911 | ?,,,,,Fjelsø sogn,Viborg amt | norupsane26 |
| 6 | POULSEN, Maren Nielsen | I1242 | norupsane26 | ||
| 7 | POULSEN, Niels | I601 | f. 1708 | Viborg,,,,, | norupsane26 |
| 8 | POULSEN, Niels | I863 | f. 10 jul. 1709 | Viborg,,,,,f.b. 18,Bygum,Østerbølle | norupsane26 |




