Vores families historie
Søgeresultat
Match 1 til 15 fra 15 for Efternavn lig med HOLLAND
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOLLAND, Anna | I1665 | f. 22 jul. 1918 | Kvorning Sogn,,,,, | norupsane26 |
| 2 | HOLLAND, Birthe Marie | I1660 | f. 25 jul. 1911 | Kvorning Sogn,,,,, | norupsane26 |
| 3 | HOLLAND, Christian | I1667 | f. 8 sep. 1926 | Kvorning Sogn,,,,, | norupsane26 |
| 4 | HOLLAND, Edith | I1666 | f. 12 feb. 1924 | Kvorning Sogn,,,,, | norupsane26 |
| 5 | HOLLAND, Elna | I1663 | f. 7 feb. 1916 | Kvorning Sogn,,,,, | norupsane26 |
| 6 | HOLLAND, Gudrun Petrea | I1661 | f. 21 jun. 1913 | Kvorning Sogn,,,,, | norupsane26 |
| 7 | HOLLAND, Ida | I1664 | f. 28 maj 1917 | Kvorning Sogn,,,,, | norupsane26 |
| 8 | HOLLAND, Jenny | I1669 | f. 5 sep. 1928 | Kvorning Sogn,,,,, | norupsane26 |
| 9 | HOLLAND, Karen Marie Pedersen | I1658 | f. 10 jan. 1908 | Kvorning Sogn,,,,, | norupsane26 |
| 10 | HOLLAND, Kirsten | I1668 | f. 5 sep. 1928 | Kvorning Sogn,,,,, | norupsane26 |
| 11 | HOLLAND, Laura Pedersen | I1659 | f. 9 apr. 1909 | Kvorning Sogn,,,,, | norupsane26 |
| 12 | HOLLAND, Laurits Christian Pedersen | I1656 | f. 10 okt. 1879 | Nørre Vinge Sogn,,,,, | norupsane26 |
| 13 | HOLLAND, Marie | I1670 | f. 21 mar. 1931 | Kvorning Sogn,,,,, | norupsane26 |
| 14 | HOLLAND, Peder | I1662 | f. 24 dec. 1914 | Kvorning Sogn,,,,, | norupsane26 |
| 15 | HOLLAND, Svend | I1273 | f. 6 maj 1920 | Kvorning Sogn,,,,, | norupsane26 |




